加入日期
2017年7月13日
所屬地區(qū)
天津市
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項(xiàng)目名稱:
總投資約5億元工業(yè)4.0智能工廠改造項(xiàng)目
所屬地區(qū):
天津市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
技術(shù)改造
項(xiàng)目描述:
工業(yè)4.0智能工廠改造項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)光華街 58 號,廠區(qū)總占地 面積47191.41平方米,總投資50000萬元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán) 保 投 資 占 總 投 資 比 例 0.02%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2020 年 6 月。主營汽車、摩托車用鑄鍛毛坯件、鋁合金車輪及 相關(guān)配件的制造和銷售,提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和服務(wù)。本項(xiàng)目不新增建構(gòu)筑物,主要對現(xiàn)有工程中生產(chǎn)車間內(nèi)鑄造設(shè)備和機(jī)加工設(shè)備進(jìn) 行技術(shù)改造,同時(shí)新增新增空壓機(jī)余熱利用系統(tǒng)以及生產(chǎn)廠區(qū) MES 和輪型二維碼識別 系統(tǒng)。項(xiàng)目完成后,立中集團(tuán)設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模不發(fā)生變化。
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設(shè)備、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車庫門、消防設(shè)施、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報(bào)警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2017-7-13
環(huán)境影響評價(jià)
當(dāng)前進(jìn)展
環(huán)評工作進(jìn)行中
新增設(shè)備
機(jī)加上下料機(jī)器人、數(shù)控車床、立式加工中心等
生產(chǎn)設(shè)備采購時(shí)間及方式
尚未確定
采購方
后期由集團(tuán)采購
業(yè)主單位:
天津立中集團(tuán)股份有限公司
企業(yè)電話:
022-59889909
辦公地址:
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)光華街58號
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
張川(辦公室 職員)
電話:
022-59889909
郵箱:
13920356093
加入日期 | 2017年7月13日 | 所屬地區(qū) | 天津市 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) |
項(xiàng)目名稱: | 總投資約5億元工業(yè)4.0智能工廠改造項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 天津市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 技術(shù)改造 |
項(xiàng)目描述: | 工業(yè)4.0智能工廠改造項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)光華街 58 號,廠區(qū)總占地 面積47191.41平方米,總投資50000萬元,其中:環(huán)保投資10萬元,環(huán) 保 投 資 占 總 投 資 比 例 0.02%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2020 年 6 月。主營汽車、摩托車用鑄鍛毛坯件、鋁合金車輪及 相關(guān)配件的制造和銷售,提供相關(guān)的技術(shù)咨詢和服務(wù)。本項(xiàng)目不新增建構(gòu)筑物,主要對現(xiàn)有工程中生產(chǎn)車間內(nèi)鑄造設(shè)備和機(jī)加工設(shè)備進(jìn) 行技術(shù)改造,同時(shí)新增新增空壓機(jī)余熱利用系統(tǒng)以及生產(chǎn)廠區(qū) MES 和輪型二維碼識別 系統(tǒng)。項(xiàng)目完成后,立中集團(tuán)設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模不發(fā)生變化。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強(qiáng)弱電工程、PVC地板 | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設(shè)備、護(hù)欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車庫門、消防設(shè)施、上料機(jī) | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報(bào)警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2017-7-13 | 環(huán)境影響評價(jià) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 環(huán)評工作進(jìn)行中 | ||
新增設(shè)備 | 機(jī)加上下料機(jī)器人、數(shù)控車床、立式加工中心等 | ||||
生產(chǎn)設(shè)備采購時(shí)間及方式 | 尚未確定 | ||||
采購方 | 后期由集團(tuán)采購 | ||||
業(yè)主單位: | 天津立中集團(tuán)股份有限公司 | 企業(yè)電話: | 022-59889909 | 辦公地址: | 天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)光華街58號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張川(辦公室 職員) | 電話: | 022-59889909 | 郵箱: | |
13920356093 |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論