91精彩视频在线观看-91精品成人福利在线播放-91精品成人免费国产-91精品福利在线观看-91精品国产91久久久久久-91精品久久国产青草

壓縮機網 >擬建項目>正文

杭州博拓生物科技股份有限公司改擴建項目環(huán)評受理公示

 
加入日期 2017年03月30日 所屬地區(qū) 浙江省 進展階段 環(huán)評公示

正文內容

項目名稱:杭州博拓生物科技股份有限公司改擴建項目

項目概況:杭州博拓生物科技股份有限公司改擴建項目,建設地點位于杭州市余杭區(qū)中泰街道富泰路17號,總占地面積13333m2,總建筑面積20896.29m2,本次改擴建無新增建筑面積及占地面積,無新建廠房及土建工程,僅在現(xiàn)有2#及3#生產車間新增設備以擴大產能。預期投產日期2017年5月。

改擴建后全廠主要生產設備 
序號 設備名稱 規(guī)格型號 單位 原環(huán)評申報量 改擴建后全廠總數(shù)量 對比原環(huán)評變化量 
1 超聲波細胞粉碎機 JY92 臺 5 5 0 
2 高速冷凍離心機 GL21R 臺 10 10 0 
3 連續(xù)點膜機 HGS101-2 臺 8 8 0 
4 點金標機 GA-RDS-001 臺 10 10 0 
5 純水凈化系統(tǒng) / 套 3 2 -1 
6 標準板裝配流水線 0.6kw 臺 8 0 -8 
7 手動液壓搬運車 / 輛 13 0 -13 
8 電子臺秤 / 臺 18 0 -18 
9 烘箱 HDG-9620A 臺 50 0 -50 
10 紫外分光光度計 / 臺 8 0 -8 
11 酶標儀 / 臺 1 0 -1 
12 一體化速印機 / 臺 2 0 -2 
13 測厚儀 / 臺 1 0 -1 
14 恒速攪拌機 0.75kw 臺 12 0 -12 
15 包裝機 / 臺 15 8 -7 
16 噴碼機 / 臺 25 14 -11 
17 切紙機 / 臺 17 5 -12 
18 攪拌器 / 臺 60 54 -6 
19 折紙機 ZE-8B/2 臺 2 3 +1 
20 自動打包機 MH-101A 臺 5 6 +1 
21 封口機 / 臺 40 80 +40 
22 打印機 / 臺 5 8 +3 
23 貼標機 / 臺 3 10 +7 
24 中央空調機組 MTS-5000S-2195-1 臺 0 15 +15 
25 家用冰箱 BCD138KD9 臺 0 65 +65 
26 玻纖噴灑機 / 臺 0 1 +1 
27 超凈工作臺 SW-GJ-1FD 臺 0 1 +1 
28 超聲波清洗機 DSA50 臺 0 6 +6 
29 超音波焊接機 15kc-2600w 臺 0 2 +2 
30 切割機 HGS201 臺 0 20 +20 
31 螺桿式空氣壓縮機 UD15A-8C 臺 0 2 +2 
32 燃油鍋爐 1t/h 臺 0 1 +1 
33 不銹鋼水浴鍋 / 個 0 2 +2 
34 菌落計數(shù)器 / 臺 0 1 +1 
35 尿杯壓片機 / 臺 0 1 +1 
36 血液混勻儀 XK01 臺 0 1 +1 
37 熒光免疫分析儀 HF201 臺 0 1 +1 
38 粘膜機 / 臺 0 5 +5 
39 除濕機 / 臺 0 16 +16 
40 插片生產線 / 臺 0 1 +1 
41 超低溫保存箱 DW-86L286 臺 0 1 +1 
42 電熱鼓風干燥箱 HDG-9620A 臺 0 40 +40 
43 分切機 / 臺 0 2 +2 
44 風管送風式空調機組 FGR12/A2-N4 臺 0 6 +6 
45 風機盤管 吊頂KFR-8000W/ SDY-B 臺 0 6 +6 
46 輔料滾切機 LC-GQ0316 臺 0 4 +4 
47 旋渦混合器 WH-80A 臺 0 20 +20 
48 恒速壓板機 LC-150 臺 0 12 +12 
49 劃膜噴金標機 HGS510 臺 0 10 +10 
50 交流穩(wěn)壓器 TND-5000VA 臺 0 1 +1 
51 卷式噴點機 / 臺 0 4 +4 
52 連續(xù)式熱轉印打碼機 UCS6T 臺 0 2 +2 
53 燃燒器 WM-L10/4-A monarch 臺 0 1 +1 
54 蠕動 WT600-1F 臺 0 8 +8 
55 生化培養(yǎng)箱 LRH-150 臺 0 3 +3 
56 生物安全柜 BSC-1800A2 臺 0 5 +5 
57 雙料盤定量點數(shù)機 / 臺 0 2 +2 
58 塑封機 / 臺 0 2 +2 
59 無熱再生 吸附式干燥機 DSH-3B 臺 0 2 +2 
60 旋片式真空 2XZ-1 臺 0 8 +8  
61 血液混勻儀 XK01 臺 0 1 +1 
62 壓板機 / 臺 0 12 +12 
63 壓力蒸汽滅菌器 BXM-30R 臺 0 1 +1 
64 移液泵 HS Ultrasonic Cleaner 臺 0 1 +1 
65 電熱恒溫水箱 DK-600A 臺 0 6 +6 
66 三相異步電動機 Y90L-4 臺 0 7 +7 
67 枕式包裝機 YZB200 臺 0 1 +1 
68 免疫定量分析儀 HR201 臺 0 1 +1 
69 干燥機 / 臺 0 4 +4 
70 分頁機 / 臺 0 12 +12 
71 切割刀 / 臺 25 0 -25 
72 自動液體灌裝機 / 臺 3 0 -3 
73 眼藥水灌裝機 / 臺 2 0 -2 
74 金標濃縮系統(tǒng) / 臺 3 0 -3 
75 恒溫恒濕試驗箱 / 臺 1 0 -1 
76 持粘性測試儀 / 臺 1 0 -1 
77 初粘性測試機 / 臺 1 0 -1 
78 塑料薄膜纏繞機 / 臺 3 0 -3 
79 生物倒置顯微鏡 / 臺 1 0 -1 
合計 320 549 +229  

公用工程 
(1)供水:企業(yè)水源接自西側中泰路供水管,主要分為生產用水和生活用水。供水設施
同原環(huán)評及后評價,用水量在原申報量的基礎上增加 15882 t/a,改擴建后全廠供水量為28052t/a。 
(2) 排水:廠區(qū)排水采用雨、污分流制;室外雨水經收集后排入市政雨水管;廠區(qū)生產
廢水、生活廢水經化糞池處理達《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準后納入廠區(qū)
西側污水管網,最終由余杭組團污水處理廠處理。廠區(qū)排水設施不發(fā)生變化,排水量在原申
報量的基礎上增加 13677t/a,改擴建后全廠排水量為 22861 t/a。
(3) 暖通:新增中央空調機組安裝在 2#、3#生產車間,室外機放置于車間屋頂,共用原
有的空調通風管道。  

建筑技術經濟指標 
序號 項目 單位 指標 
1 總用地面積 m2 13333 
2 總建筑面積 m2 20896.29 
3 建筑占地面積 m2 6065.5 
4 停車位 個 86 
5 容積率 / 1.68 
6 建筑密度 % 45 
7 綠化率 % 16 

建筑功能布局 
名稱 建筑面積 樓層 功能 備注 
辦公樓 1374.24m2 1-3F 辦公 1F 層高 5.5m;2-3F 層高 4.5m 
1#研發(fā)車間 2700.05m2 1-3F 研發(fā) 1F 層高 5.5m;2-3F 層高 4.5m 
2#及 3# 生產車間 10406.38 m2 
1F 倉庫 1F 層高 5.5m;2-3F 層高 4.5m 
(鍋爐房位于 2#生產樓東北側; 
危廢貯存間位于 2#生產車間 1F,面積約 25m2) 
2-3F 生產車間 
4#宿舍 
員工食堂 6415.62m2 
1-6F 宿舍 1F 層高 4.5m;2-6F 層高 3.5m 
1F 食堂 廠區(qū)北側的宿舍樓底層 
合計 20896.29 m2

建設單位:杭州博拓生物科技股份有限公司 

環(huán)評機構:浙江大學

標簽: 空壓機招標擬建  

網友評論

條評論

最新評論

今日推薦