加入日期
2017年3月9日
所屬地區(qū)
天津市
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
正文內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:
年增產(chǎn)5500噸鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示
所屬地區(qū):
天津市
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
擴(kuò)建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:年增產(chǎn)5500噸鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:年增產(chǎn)5500噸鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于天津市寶坻區(qū)低碳工業(yè)區(qū)貝特瑞公司院內(nèi),占地面積12000平方米,總投資2000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資182萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例9.1%,預(yù)期投產(chǎn)日期2017年10月。項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品為鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球,年產(chǎn)量5500t/a。建成后全廠年生產(chǎn)中間相炭微球10500t/a。
項(xiàng)目組成及主要工程內(nèi)容
項(xiàng) 目
年增產(chǎn)5500噸鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球項(xiàng)目
開(kāi)竣工時(shí)間
2017年4月開(kāi)始項(xiàng)目建設(shè),擬于2017年10月竣工投產(chǎn)
主體工程
中間相炭微球生產(chǎn)
在現(xiàn)有碳微球生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)新增部分生產(chǎn)設(shè)備,對(duì)現(xiàn)有工程進(jìn)行技術(shù)改造,建成后新增炭微球產(chǎn)量5500t/a
輔助工程
倉(cāng)庫(kù)
不新建獨(dú)立倉(cāng)庫(kù),原料、產(chǎn)品均存放于現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)內(nèi)
儲(chǔ)罐
本次不新增儲(chǔ)罐,現(xiàn)有工程設(shè)置兩處儲(chǔ)罐區(qū),(1)瀝青、洗油、混合油儲(chǔ)罐區(qū),儲(chǔ)罐均為500m3,其中瀝青儲(chǔ)罐6個(gè)、洗油儲(chǔ)罐2個(gè)、備用儲(chǔ)罐4個(gè)
(2)洗油回收區(qū)設(shè)置一處儲(chǔ)罐區(qū),瀝青、洗油、混合油儲(chǔ)罐均為2個(gè),儲(chǔ)罐均為100 m3
運(yùn)輸
原料和產(chǎn)品均采用汽車(chē)運(yùn)輸,汽車(chē)由客戶自行解決,本項(xiàng)目不提供運(yùn)輸車(chē)輛。
辦公室、宿舍、食堂
依托現(xiàn)有辦公設(shè)施、宿舍、食堂,本次不新增
公用工程
給水
依托廠區(qū)現(xiàn)有供水設(shè)施,本次僅增加冷卻用水、鍋爐用水、設(shè)備清洗用水等用水量
排水
實(shí)行雨污分流,廠區(qū)廢水經(jīng)污水處理站處理,最終進(jìn)入低碳工業(yè)區(qū)污水處理廠進(jìn)行處理
供電
采用市政供電
供熱
本次新增6臺(tái)燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐,其中1臺(tái)1.2MW、3臺(tái)0.35MW、2臺(tái)1.4MW。增加1臺(tái)2t/h燃?xì)庹羝仩t
新增6臺(tái)反應(yīng)釜加熱爐,燃用天然氣。新增4臺(tái)輥道窯用電加熱。新增1臺(tái)回轉(zhuǎn)窯,燃用天然氣。
環(huán)保工程
廢氣處理
1.廢氣G1-2、G3、G5、G6、G8、G14、G19經(jīng)現(xiàn)有管道匯集,經(jīng)兩次二級(jí)洗油文氏凈化器+RTO處理后經(jīng)現(xiàn)有1根35m高排氣筒P3’排放
2.新增反應(yīng)釜天然氣熱風(fēng)爐廢氣經(jīng)兩根新建35m高排氣筒P4-3’、P4-4’排放
3.新增離心機(jī)廢氣經(jīng)兩套新增UV光解裝置處理后由兩根35m高排氣筒P5-2’、P5-3’排放
4.盤(pán)干機(jī)加熱用導(dǎo)熱油爐燃?xì)鈴U氣匯集后經(jīng)現(xiàn)有1根35m高排氣筒P6’排放
5.回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)廢氣經(jīng)燃燒后由1根35m高排氣筒P7’排放
6.分級(jí)回收尾氣由三級(jí)旋風(fēng)+脈沖式布袋除塵器處理后1根35m高排氣筒P9’排放
7.洗油回收處及旁邊盤(pán)干機(jī)設(shè)置的導(dǎo)熱油爐由3根新建35m高排氣筒P10-1’、P10-2’、 P10-3’
8.新增天然氣蒸汽鍋爐廢氣由現(xiàn)有1根35m高排氣筒P12’排放
9.新增燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐廢氣由新增1根35m高排氣筒P15’排放
10. 輥道窯生產(chǎn)廢氣經(jīng)燃燒后由2根35m高排氣筒P16-1’、 P16-2’排放
主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
項(xiàng)目
序號(hào)
設(shè)備名稱
數(shù)量
技術(shù)參數(shù)及型號(hào)
使用場(chǎng)所
工藝位置
本次新增
1
反應(yīng)釜
6
FCH-6000L
碳微球車(chē)間
球化
2
配料罐
3
V=6m³
碳微球車(chē)間
預(yù)熱
3
沉降槽
5
V=20m³
碳微球車(chē)間
周轉(zhuǎn)儲(chǔ)存
4
離心機(jī)
20
SD1200N
碳微球車(chē)間
離心
5
盤(pán)干機(jī)
2
Ф1250
洗油回收
烘干
6
盤(pán)干機(jī)
4
通電加熱式
碳微球車(chē)間
烘干
7
熱風(fēng)爐
6
L=2200
碳微球車(chē)間
反應(yīng)釜加熱
8
消煙裝置
7
ITL021-IEA2 3-3AA
碳微球車(chē)間
環(huán)保設(shè)施
9
事故槽
1
V=6m³
碳微球車(chē)間
安全設(shè)施
10
UV光解
2
200 T/MONTH
碳微球車(chē)間
環(huán)保設(shè)施
11
回轉(zhuǎn)窯
1
碳微球車(chē)間
氧化
12
液氧儲(chǔ)罐
1
CVV-30K-16/CS V=31.6m³
碳微球車(chē)間
為回轉(zhuǎn)窯氧化工序提供氧氣
13
液氮儲(chǔ)罐
1
HTC250
碳微球車(chē)間
14
分級(jí)線
4
LCS-10-50-DC-CB
成品車(chē)間
產(chǎn)品分級(jí)
15
成品線
4
60m³/h
成品車(chē)間
成品包裝
16
冷卻塔
1
LSW-25S
成品車(chē)間
循環(huán)水冷卻
17
冷水機(jī)
1
1360W*30000L*185H
成品車(chē)間
18
輥道窯
4
60m³/h
碳化車(chē)間
炭化工序
19
涼水塔
1
H19000 Ф2000
碳化車(chē)間
循環(huán)水
蒸餾塔
1
YY(Q)L-350Y(Q)
洗油回收
洗油回收
23
燃?xì)庹羝仩t
1
90LC2-24FT115-D1
鍋爐房
管道伴熱
24
鍋爐給水泵
1
CA76P A 10
鍋爐房
25
空壓站
1
V=2m³
空壓機(jī)站
壓縮空氣
27
負(fù)壓站
1
2000KVA
空壓機(jī)站
28
變電設(shè)備
1
200 T/MONTH
變電站
29
燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐
6
生產(chǎn)車(chē)間、洗油回收
一臺(tái)用于預(yù)熱工序、三臺(tái)用于盤(pán)干機(jī)、兩臺(tái)用于洗油回收裝置
拆除
1
生物噴淋塔
2
廢氣處理裝置
2
活性炭?jī)艋?/td>
1
廢氣處理裝置
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
天津市貝特瑞新能源科技有限公司
企業(yè)電話:
15822784595
辦公地址:
天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園區(qū)貝特瑞公司院內(nèi)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
白成永(辦公室 職員)
電話:
15822784595
郵箱:
加入日期 | 2017年3月9日 | 所屬地區(qū) | 天津市 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
正文內(nèi)容 | |||||||
項(xiàng)目名稱: | 年增產(chǎn)5500噸鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 天津市 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 擴(kuò)建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:年增產(chǎn)5500噸鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:年增產(chǎn)5500噸鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于天津市寶坻區(qū)低碳工業(yè)區(qū)貝特瑞公司院內(nèi),占地面積12000平方米,總投資2000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資182萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例9.1%,預(yù)期投產(chǎn)日期2017年10月。項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)品為鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球,年產(chǎn)量5500t/a。建成后全廠年生產(chǎn)中間相炭微球10500t/a。 | |||||||
項(xiàng)目組成及主要工程內(nèi)容 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年增產(chǎn)5500噸鋰電池負(fù)極材料中間相炭微球項(xiàng)目 | ||||||
開(kāi)竣工時(shí)間 | 2017年4月開(kāi)始項(xiàng)目建設(shè),擬于2017年10月竣工投產(chǎn) | ||||||
主體工程 | 中間相炭微球生產(chǎn) | 在現(xiàn)有碳微球生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)新增部分生產(chǎn)設(shè)備,對(duì)現(xiàn)有工程進(jìn)行技術(shù)改造,建成后新增炭微球產(chǎn)量5500t/a | |||||
輔助工程 | 倉(cāng)庫(kù) | 不新建獨(dú)立倉(cāng)庫(kù),原料、產(chǎn)品均存放于現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)內(nèi) | |||||
儲(chǔ)罐 | 本次不新增儲(chǔ)罐,現(xiàn)有工程設(shè)置兩處儲(chǔ)罐區(qū),(1)瀝青、洗油、混合油儲(chǔ)罐區(qū),儲(chǔ)罐均為500m3,其中瀝青儲(chǔ)罐6個(gè)、洗油儲(chǔ)罐2個(gè)、備用儲(chǔ)罐4個(gè) | ||||||
(2)洗油回收區(qū)設(shè)置一處儲(chǔ)罐區(qū),瀝青、洗油、混合油儲(chǔ)罐均為2個(gè),儲(chǔ)罐均為100 m3 | |||||||
運(yùn)輸 | 原料和產(chǎn)品均采用汽車(chē)運(yùn)輸,汽車(chē)由客戶自行解決,本項(xiàng)目不提供運(yùn)輸車(chē)輛。 | ||||||
辦公室、宿舍、食堂 | 依托現(xiàn)有辦公設(shè)施、宿舍、食堂,本次不新增 | ||||||
公用工程 | 給水 | 依托廠區(qū)現(xiàn)有供水設(shè)施,本次僅增加冷卻用水、鍋爐用水、設(shè)備清洗用水等用水量 | |||||
排水 | 實(shí)行雨污分流,廠區(qū)廢水經(jīng)污水處理站處理,最終進(jìn)入低碳工業(yè)區(qū)污水處理廠進(jìn)行處理 | ||||||
供電 | 采用市政供電 | ||||||
供熱 | 本次新增6臺(tái)燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐,其中1臺(tái)1.2MW、3臺(tái)0.35MW、2臺(tái)1.4MW。增加1臺(tái)2t/h燃?xì)庹羝仩t | ||||||
新增6臺(tái)反應(yīng)釜加熱爐,燃用天然氣。新增4臺(tái)輥道窯用電加熱。新增1臺(tái)回轉(zhuǎn)窯,燃用天然氣。 | |||||||
環(huán)保工程 | 廢氣處理 | 1.廢氣G1-2、G3、G5、G6、G8、G14、G19經(jīng)現(xiàn)有管道匯集,經(jīng)兩次二級(jí)洗油文氏凈化器+RTO處理后經(jīng)現(xiàn)有1根35m高排氣筒P3’排放 | |||||
2.新增反應(yīng)釜天然氣熱風(fēng)爐廢氣經(jīng)兩根新建35m高排氣筒P4-3’、P4-4’排放 | |||||||
3.新增離心機(jī)廢氣經(jīng)兩套新增UV光解裝置處理后由兩根35m高排氣筒P5-2’、P5-3’排放 | |||||||
4.盤(pán)干機(jī)加熱用導(dǎo)熱油爐燃?xì)鈴U氣匯集后經(jīng)現(xiàn)有1根35m高排氣筒P6’排放 | |||||||
5.回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)廢氣經(jīng)燃燒后由1根35m高排氣筒P7’排放 | |||||||
6.分級(jí)回收尾氣由三級(jí)旋風(fēng)+脈沖式布袋除塵器處理后1根35m高排氣筒P9’排放 | |||||||
7.洗油回收處及旁邊盤(pán)干機(jī)設(shè)置的導(dǎo)熱油爐由3根新建35m高排氣筒P10-1’、P10-2’、 P10-3’ | |||||||
8.新增天然氣蒸汽鍋爐廢氣由現(xiàn)有1根35m高排氣筒P12’排放 | |||||||
9.新增燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐廢氣由新增1根35m高排氣筒P15’排放 | |||||||
10. 輥道窯生產(chǎn)廢氣經(jīng)燃燒后由2根35m高排氣筒P16-1’、 P16-2’排放 | |||||||
主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||||
項(xiàng)目 | 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)及型號(hào) | 使用場(chǎng)所 | 工藝位置 | |
本次新增 | 1 | 反應(yīng)釜 | 6 | FCH-6000L | 碳微球車(chē)間 | 球化 | |
2 | 配料罐 | 3 | V=6m³ | 碳微球車(chē)間 | 預(yù)熱 | ||
3 | 沉降槽 | 5 | V=20m³ | 碳微球車(chē)間 | 周轉(zhuǎn)儲(chǔ)存 | ||
4 | 離心機(jī) | 20 | SD1200N | 碳微球車(chē)間 | 離心 | ||
5 | 盤(pán)干機(jī) | 2 | Ф1250 | 洗油回收 | 烘干 | ||
6 | 盤(pán)干機(jī) | 4 | 通電加熱式 | 碳微球車(chē)間 | 烘干 | ||
7 | 熱風(fēng)爐 | 6 | L=2200 | 碳微球車(chē)間 | 反應(yīng)釜加熱 | ||
8 | 消煙裝置 | 7 | ITL021-IEA2 3-3AA | 碳微球車(chē)間 | 環(huán)保設(shè)施 | ||
9 | 事故槽 | 1 | V=6m³ | 碳微球車(chē)間 | 安全設(shè)施 | ||
10 | UV光解 | 2 | 200 T/MONTH | 碳微球車(chē)間 | 環(huán)保設(shè)施 | ||
11 | 回轉(zhuǎn)窯 | 1 | 碳微球車(chē)間 | 氧化 | |||
12 | 液氧儲(chǔ)罐 | 1 | CVV-30K-16/CS V=31.6m³ | 碳微球車(chē)間 | 為回轉(zhuǎn)窯氧化工序提供氧氣 | ||
13 | 液氮儲(chǔ)罐 | 1 | HTC250 | 碳微球車(chē)間 | |||
14 | 分級(jí)線 | 4 | LCS-10-50-DC-CB | 成品車(chē)間 | 產(chǎn)品分級(jí) | ||
15 | 成品線 | 4 | 60m³/h | 成品車(chē)間 | 成品包裝 | ||
16 | 冷卻塔 | 1 | LSW-25S | 成品車(chē)間 | 循環(huán)水冷卻 | ||
17 | 冷水機(jī) | 1 | 1360W*30000L*185H | 成品車(chē)間 | |||
18 | 輥道窯 | 4 | 60m³/h | 碳化車(chē)間 | 炭化工序 | ||
19 | 涼水塔 | 1 | H19000 Ф2000 | 碳化車(chē)間 | 循環(huán)水 | ||
蒸餾塔 | 1 | YY(Q)L-350Y(Q) | 洗油回收 | 洗油回收 | |||
23 | 燃?xì)庹羝仩t | 1 | 90LC2-24FT115-D1 | 鍋爐房 | 管道伴熱 | ||
24 | 鍋爐給水泵 | 1 | CA76P A 10 | 鍋爐房 | |||
25 | 空壓站 | 1 | V=2m³ | 空壓機(jī)站 | 壓縮空氣 | ||
27 | 負(fù)壓站 | 1 | 2000KVA | 空壓機(jī)站 | |||
28 | 變電設(shè)備 | 1 | 200 T/MONTH | 變電站 | |||
29 | 燃?xì)鈱?dǎo)熱油鍋爐 | 6 | 生產(chǎn)車(chē)間、洗油回收 | 一臺(tái)用于預(yù)熱工序、三臺(tái)用于盤(pán)干機(jī)、兩臺(tái)用于洗油回收裝置 | |||
拆除 | 1 | 生物噴淋塔 | 2 | 廢氣處理裝置 | |||
2 | 活性炭?jī)艋?/td> | 1 | 廢氣處理裝置 | ||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 天津市貝特瑞新能源科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 15822784595 | 辦公地址: | 天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)園區(qū)貝特瑞公司院內(nèi) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 白成永(辦公室 職員) | 電話: | 15822784595 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論