加入日期
2017年03月08日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)評(píng)公示
正文內(nèi)容
項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)1000MW太陽能組件項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)1000MW太陽能組件項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于如東縣岔河鎮(zhèn)金橋工業(yè)園區(qū),占地面積32816.5平方米,總投資12441萬元,其中:環(huán)保投資15萬元,環(huán)保投資占總 投資比例0.12%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2016 年12月。
項(xiàng)目主要設(shè)備清單
數(shù)量 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增量 單位
1 弓形鋸床 -- 2 0 -2 臺(tái)
2 砂輪切割機(jī) -- 4 0 -4 臺(tái)
3 牛頭刨床 B650 2 0 -2 臺(tái)
4 金屬剪板機(jī) -- 2 0 -2 臺(tái)
5 彎板機(jī) -- 1 0 -1 臺(tái)
6 鏟車 3T 1 0 -1 臺(tái)
7 車床 C618/C616/C620 9 0 -9 臺(tái)
8 臥銑 X62W/ X63W 3 0 -3 臺(tái)
9 立銑 K60L 2 0 -2 臺(tái)
10 臺(tái)鉆 10mm ∮ 、∮20mm 6 0 -6 臺(tái)
11 搖臂鉆 Z50、Z60 2 0 -2 臺(tái)
12 臥式鏜床 T618 2 0 -2 臺(tái)
13 木工圓盤鋸 -- 2 0 -2 臺(tái)
14 木工模型帶鋸 -- 2 0 -2 臺(tái)
15 木工平面刨 -- 2 0 -2 臺(tái)
16 木工平面壓力整型刨 -- 1 0 -1 臺(tái)
17 立式鉆床 Z35 1 0 -1 臺(tái)
18 電焊機(jī) 交流 3 0 -3 臺(tái)
19 打磨機(jī) -- 2 0 -2 臺(tái)
20 鏟車 1 T 1 0 -1 臺(tái)
21 特斯拉計(jì) -- 2 0 -2 臺(tái)
22 臺(tái)式鉆床 -- 1 0 -1 臺(tái)
23 壓力機(jī) -- 1 0 -1 臺(tái)
24 捆包機(jī) -- 2 0 -2 臺(tái)
25 打包機(jī) -- 2 0 -2 臺(tái)
26 鏟車 2T 1 0 -1 臺(tái)
27 全自動(dòng)串焊機(jī) ATW-CHD150-M2200 0 7 7 套
28 全自動(dòng) EL 檢查 EL-MI3S-690 0 4 4 套
29 全自動(dòng)層壓機(jī) JCCY2355-ST 0 6 6 套
30 自動(dòng)擺框裝框機(jī) JC.GF00068 0 3 3 套
31 自動(dòng)灌膠機(jī) Z.GF11152ZBGK 0 2 2 套
32 絕緣耐壓測(cè)試 JC.GF11124ZKGN 0 2 2 套
33 全自動(dòng) IV測(cè)試儀 XJCM-10A+ 0 2 2 套
34 自動(dòng)分檔機(jī) JC.GF00084XG2 0 2 2 套
35 空壓機(jī) -- 1 4 3 套
項(xiàng)目公用及輔助工程一覽表
類別 建設(shè)名稱 設(shè)計(jì)能力 備注
貯運(yùn)工程 -- -- 汽車運(yùn)輸,倉庫貯存
給水 3007.2t/a 岔河鎮(zhèn)市政管網(wǎng)
排水 2400t/a 岔河鎮(zhèn)污水處理廠
公用工程
供電 250 萬 KWh/a 來自當(dāng)?shù)厥姓娋W(wǎng)
廢氣處理 煙霧凈化過
濾系統(tǒng) 焊接煙塵經(jīng)煙霧凈化過濾系統(tǒng)處理
廢水 化糞池 生活污水經(jīng)化糞池處理后送岔河鎮(zhèn)污水處理廠處理
噪聲處理 -- 采取適當(dāng)?shù)南暋p振措施,選用低噪聲設(shè)備,
廠界四周種植高質(zhì)量的綠化帶
環(huán)保工程
固廢處理 堆場(chǎng) 收集出售、廠家回收、環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)
建設(shè)單位:南通鵬能實(shí)業(yè)有限公司
加入日期 | 2017年03月08日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)評(píng)公示 |
---|
正文內(nèi)容
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)1000MW太陽能組件項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于如東縣岔河鎮(zhèn)金橋工業(yè)園區(qū),占地面積32816.5平方米,總投資12441萬元,其中:環(huán)保投資15萬元,環(huán)保投資占總 投資比例0.12%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2016 年12月。
項(xiàng)目主要設(shè)備清單
數(shù)量 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增量 單位
1 弓形鋸床 -- 2 0 -2 臺(tái)
2 砂輪切割機(jī) -- 4 0 -4 臺(tái)
3 牛頭刨床 B650 2 0 -2 臺(tái)
4 金屬剪板機(jī) -- 2 0 -2 臺(tái)
5 彎板機(jī) -- 1 0 -1 臺(tái)
6 鏟車 3T 1 0 -1 臺(tái)
7 車床 C618/C616/C620 9 0 -9 臺(tái)
8 臥銑 X62W/ X63W 3 0 -3 臺(tái)
9 立銑 K60L 2 0 -2 臺(tái)
10 臺(tái)鉆 10mm ∮ 、∮20mm 6 0 -6 臺(tái)
11 搖臂鉆 Z50、Z60 2 0 -2 臺(tái)
12 臥式鏜床 T618 2 0 -2 臺(tái)
13 木工圓盤鋸 -- 2 0 -2 臺(tái)
14 木工模型帶鋸 -- 2 0 -2 臺(tái)
15 木工平面刨 -- 2 0 -2 臺(tái)
16 木工平面壓力整型刨 -- 1 0 -1 臺(tái)
17 立式鉆床 Z35 1 0 -1 臺(tái)
18 電焊機(jī) 交流 3 0 -3 臺(tái)
19 打磨機(jī) -- 2 0 -2 臺(tái)
20 鏟車 1 T 1 0 -1 臺(tái)
21 特斯拉計(jì) -- 2 0 -2 臺(tái)
22 臺(tái)式鉆床 -- 1 0 -1 臺(tái)
23 壓力機(jī) -- 1 0 -1 臺(tái)
24 捆包機(jī) -- 2 0 -2 臺(tái)
25 打包機(jī) -- 2 0 -2 臺(tái)
26 鏟車 2T 1 0 -1 臺(tái)
27 全自動(dòng)串焊機(jī) ATW-CHD150-M2200 0 7 7 套
28 全自動(dòng) EL 檢查 EL-MI3S-690 0 4 4 套
29 全自動(dòng)層壓機(jī) JCCY2355-ST 0 6 6 套
30 自動(dòng)擺框裝框機(jī) JC.GF00068 0 3 3 套
31 自動(dòng)灌膠機(jī) Z.GF11152ZBGK 0 2 2 套
32 絕緣耐壓測(cè)試 JC.GF11124ZKGN 0 2 2 套
33 全自動(dòng) IV測(cè)試儀 XJCM-10A+ 0 2 2 套
34 自動(dòng)分檔機(jī) JC.GF00084XG2 0 2 2 套
35 空壓機(jī) -- 1 4 3 套
項(xiàng)目公用及輔助工程一覽表
類別 建設(shè)名稱 設(shè)計(jì)能力 備注
貯運(yùn)工程 -- -- 汽車運(yùn)輸,倉庫貯存
給水 3007.2t/a 岔河鎮(zhèn)市政管網(wǎng)
排水 2400t/a 岔河鎮(zhèn)污水處理廠
公用工程
供電 250 萬 KWh/a 來自當(dāng)?shù)厥姓娋W(wǎng)
公用工程
供電 250 萬 KWh/a 來自當(dāng)?shù)厥姓娋W(wǎng)
廢氣處理 煙霧凈化過
濾系統(tǒng) 焊接煙塵經(jīng)煙霧凈化過濾系統(tǒng)處理
廢水 化糞池 生活污水經(jīng)化糞池處理后送岔河鎮(zhèn)污水處理廠處理
噪聲處理 -- 采取適當(dāng)?shù)南暋p振措施,選用低噪聲設(shè)備,
廠界四周種植高質(zhì)量的綠化帶
環(huán)保工程
固廢處理 堆場(chǎng) 收集出售、廠家回收、環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn)
建設(shè)單位:南通鵬能實(shí)業(yè)有限公司
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論