加入日期
2017年2月27日
所屬地區(qū)
山西省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱(chēng):
總投資約1800萬(wàn)元LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目
所屬地區(qū):
山西省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
山西國(guó)新天然氣利用有限公司靈石縣景家溝LNG加氣站項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于山西省靈石縣兩渡鎮(zhèn)景家溝村東,108 國(guó)道東側(cè),占地面積 3967.867平方米,綠化面積396.8平方米,總投資1841.38萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資13萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例 0.7%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年11月。建設(shè)規(guī)模:本加氣站為L(zhǎng)NG加氣站,占地面積3967.867m2。本項(xiàng)目LNG設(shè)計(jì)日加氣能力為4×104Nm³,工程內(nèi)容:項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:加氣站房、汽車(chē)加氣島(設(shè)4臺(tái)LNG加氣機(jī))、LNG工藝裝置區(qū)設(shè)置2臺(tái)60m3的LNG儲(chǔ)罐、1臺(tái)LNG低溫潛液泵橇(含2臺(tái)LNG低溫潛液泵、1臺(tái)卸車(chē)/儲(chǔ)罐增壓器、1臺(tái)EAG加熱器)、1臺(tái)自用氣橇(含1臺(tái)BOG加熱器、1臺(tái)水浴式電加熱器)等,輔助工程主要包括箱式變壓器和衛(wèi)生間的建設(shè)以及相關(guān)公用和環(huán)保工程的建設(shè)。
相關(guān)工程參考:
機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2017-2-27
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
當(dāng)前進(jìn)展
環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中
占地面積
約4000平方米
施工單位
已確定,具體名稱(chēng)未透露
加氣設(shè)備
已采購(gòu)到位
投入使用時(shí)間
尚未確定
業(yè)主單位:
山西國(guó)新天然氣利用有限公司
企業(yè)電話(huà):
15935475101
辦公地址:
晉中市祁縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)麻家堡村國(guó)新能源加氣站
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
楊衛(wèi)亮(辦公室 職員)
電話(huà):
15935475101
郵箱:
項(xiàng)目知情人:
梁先生(辦公室 經(jīng)理)
電話(huà):
18035234776
郵箱:
加入日期 | 2017年2月27日 | 所屬地區(qū) | 山西省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) |
項(xiàng)目名稱(chēng): | 總投資約1800萬(wàn)元LNG加氣站建設(shè)項(xiàng)目 | ||||
所屬地區(qū): | 山西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 山西國(guó)新天然氣利用有限公司靈石縣景家溝LNG加氣站項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于山西省靈石縣兩渡鎮(zhèn)景家溝村東,108 國(guó)道東側(cè),占地面積 3967.867平方米,綠化面積396.8平方米,總投資1841.38萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資13萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例 0.7%,預(yù)期投產(chǎn)日期 2017年11月。建設(shè)規(guī)模:本加氣站為L(zhǎng)NG加氣站,占地面積3967.867m2。本項(xiàng)目LNG設(shè)計(jì)日加氣能力為4×104Nm³,工程內(nèi)容:項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括:加氣站房、汽車(chē)加氣島(設(shè)4臺(tái)LNG加氣機(jī))、LNG工藝裝置區(qū)設(shè)置2臺(tái)60m3的LNG儲(chǔ)罐、1臺(tái)LNG低溫潛液泵橇(含2臺(tái)LNG低溫潛液泵、1臺(tái)卸車(chē)/儲(chǔ)罐增壓器、1臺(tái)EAG加熱器)、1臺(tái)自用氣橇(含1臺(tái)BOG加熱器、1臺(tái)水浴式電加熱器)等,輔助工程主要包括箱式變壓器和衛(wèi)生間的建設(shè)以及相關(guān)公用和環(huán)保工程的建設(shè)。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 機(jī)電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機(jī)、計(jì)量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機(jī)、進(jìn)氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機(jī)、天然氣污水罐、儲(chǔ)罐 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、安保服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2017-2-27 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中 | ||
占地面積 | 約4000平方米 | ||||
施工單位 | 已確定,具體名稱(chēng)未透露 | ||||
加氣設(shè)備 | 已采購(gòu)到位 | ||||
投入使用時(shí)間 | 尚未確定 | ||||
業(yè)主單位: | 山西國(guó)新天然氣利用有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 15935475101 | 辦公地址: | 晉中市祁縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)麻家堡村國(guó)新能源加氣站 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊衛(wèi)亮(辦公室 職員) | 電話(huà): | 15935475101 | 郵箱: | |
項(xiàng)目知情人: | 梁先生(辦公室 經(jīng)理) | 電話(huà): | 18035234776 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論