加入日期
2017年1月3日
所屬地區(qū)
廣東省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
珠海創(chuàng)展機電設(shè)備有限公司建設(shè)項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
廣東省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:珠海創(chuàng)展機電設(shè)備有限公司建設(shè)項目
項目概況:珠海創(chuàng)展機電設(shè)備有限公司建設(shè)項目,建設(shè)地點位于珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)園二期,。本項目總用地面積 42678m2,總建筑面積19401.44 m2,預(yù)計年產(chǎn)混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件 18.9 萬立方米,其中外墻板 12.7 萬立方米/年,內(nèi)墻板 3.92 萬立方米/年,疊合板 1.68 萬立方米/年,異型構(gòu)件 0.6 萬立方米/年。異型構(gòu)件主要包括空調(diào)板、PCF 板、樓梯、陽臺等產(chǎn)品??偼顿Y15000萬元,環(huán)保投資 200 萬元,環(huán)保投資占總投資比例 1.33% ,投產(chǎn)日期 2018.7。
建設(shè)工程報建明細表
序號 項目名稱 棟數(shù)
層數(shù)
基層面積 m2
總建筑面積 m2
計容總建筑面積m2
建筑面積 m2
地上 地下 地上 地下
1 PC 預(yù)制構(gòu)件一期廠房 1 1 19270.00 19270.00 38540.00 19270.00
2 鍋爐房 1 1 131.44 131.44 131.44 131.44
機械設(shè)備清單
綜合自動化生產(chǎn)線設(shè)備配置明細
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量
1 地面行走輪 418 12 堆碼機 1
2 模臺驅(qū)動輪 90 13 翻板機 1
3 清掃機 1 14 擺渡車 1
4 畫線機 1 15 混凝土輸送料斗 1
5 噴涂機 1 16 構(gòu)件專用運輸車 1
6 布料機 2 17 流水線控制系統(tǒng) 1
7 振搗臺 1 18 中心控制室 1
8 振搗刮平機 1 19 模臺 150
9 預(yù)養(yǎng)護窯 1 20 模板轉(zhuǎn)運車 1
10 抹光機 1 21 拉毛機 1
11 蒸養(yǎng)窯 1 22 500kw 發(fā)電機 1
內(nèi)墻板生產(chǎn)線設(shè)備配置明細
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量
1 地面行走輪 346 12 堆碼機 1
2 模臺驅(qū)動輪 66 13 翻板機 1
3 清掃機 1 14 擺渡車 1
4 畫線機 1 15 拉毛機 1
5 噴涂機 1 16 混凝土輸送料斗 1
6 布料機 1 17 構(gòu)件專用運輸車 1
7 振搗臺 1 18 流水線控制系統(tǒng) 1
8 振搗刮平機 1 19 中心控制室 1
9 預(yù)養(yǎng)護窯 1 20 模臺 20
10 抹光機 1 21 模板轉(zhuǎn)運車 1
11 蒸養(yǎng)窯 1
鋼筋加工設(shè)備
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量
1 全自動數(shù)控彎箍機 1 4 全自動數(shù)控彎曲機 3
2 數(shù)控鋼筋調(diào)直切斷機 1 5 自動鋼筋桁架焊接機 1
3 全自動數(shù)控剪切機 1
起重設(shè)備
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量
1 雙梁橋式起重機 7 2 電動單梁橋式起重機 2
混凝土拌合設(shè)備
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量
1 攪拌站 1 2 砂石分離機 1
壓縮空氣設(shè)備
序號 名稱 數(shù)量
1 螺桿式空氣壓縮機 1
設(shè)備維修、模板維修設(shè)備
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量
1 剪板機 1 6 車床 1
2 折彎機 1 7 交流弧焊機 2
3 搖臂鉆床 1 8 交流弧焊機 6
4 立式鉆床 1 9 二氧化碳焊機 2
5 銑床 1 10 液壓升降機 1 實驗室設(shè)備
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量
1 抗折試驗儀 1 10 含氣量測定儀 1
2 恒溫恒濕養(yǎng)護箱 1 11 試模 1
3 全自動養(yǎng)護水箱 1 12 抗?jié)B試驗儀 1
4 煮沸箱 1 13 養(yǎng)護室溫控設(shè)備 1
5 電子稱 1 14 萬能試驗機 1
6 電熱恒溫干燥箱 1 15 壓力試驗機 1
7 攪拌機 1 16 抗折抗壓試驗機 1
8 標準振動臺 1 17 拉力試驗機 1
9 電子稱 1 18 微機控制壓力機 1
鍋爐房設(shè)備清單
序號 名稱 型號及規(guī)格 單位 數(shù)量
1 燃氣蒸汽鍋爐 2t/h 臺 1
2 鍋爐給水泵 流量:2m3/h 臺 1
3 軟水器 流量:2m3/h 臺 1
4 軟水箱 容量 2m3 臺 1
5 排氣筒 高 15m,內(nèi)徑 0.3m 根 1
相關(guān)工程參考:
智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強弱電工程、PVC地板
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設(shè)備、護欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車庫門、消防設(shè)施、上料機
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦
業(yè)主單位:
珠海創(chuàng)展機電設(shè)備有限公司
企業(yè)電話:
18666902008
辦公地址:
珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)園二期
項目負責(zé)人:
王先生 (辦公室 職員)
電話:
18666902008
郵箱:
加入日期 | 2017年1月3日 | 所屬地區(qū) | 廣東省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 珠海創(chuàng)展機電設(shè)備有限公司建設(shè)項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 廣東省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:珠海創(chuàng)展機電設(shè)備有限公司建設(shè)項目 | ||||||
項目概況:珠海創(chuàng)展機電設(shè)備有限公司建設(shè)項目,建設(shè)地點位于珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)園二期,。本項目總用地面積 42678m2,總建筑面積19401.44 m2,預(yù)計年產(chǎn)混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件 18.9 萬立方米,其中外墻板 12.7 萬立方米/年,內(nèi)墻板 3.92 萬立方米/年,疊合板 1.68 萬立方米/年,異型構(gòu)件 0.6 萬立方米/年。異型構(gòu)件主要包括空調(diào)板、PCF 板、樓梯、陽臺等產(chǎn)品??偼顿Y15000萬元,環(huán)保投資 200 萬元,環(huán)保投資占總投資比例 1.33% ,投產(chǎn)日期 2018.7。 | |||||||
建設(shè)工程報建明細表 | |||||||
序號 項目名稱 棟數(shù) | |||||||
層數(shù) | |||||||
基層面積 m2 | |||||||
總建筑面積 m2 | |||||||
計容總建筑面積m2 | |||||||
建筑面積 m2 | |||||||
地上 地下 地上 地下 | |||||||
1 PC 預(yù)制構(gòu)件一期廠房 1 1 19270.00 19270.00 38540.00 19270.00 | |||||||
2 鍋爐房 1 1 131.44 131.44 131.44 131.44 | |||||||
機械設(shè)備清單 | |||||||
綜合自動化生產(chǎn)線設(shè)備配置明細 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 地面行走輪 418 12 堆碼機 1 | |||||||
2 模臺驅(qū)動輪 90 13 翻板機 1 | |||||||
3 清掃機 1 14 擺渡車 1 | |||||||
4 畫線機 1 15 混凝土輸送料斗 1 | |||||||
5 噴涂機 1 16 構(gòu)件專用運輸車 1 | |||||||
6 布料機 2 17 流水線控制系統(tǒng) 1 | |||||||
7 振搗臺 1 18 中心控制室 1 | |||||||
8 振搗刮平機 1 19 模臺 150 | |||||||
9 預(yù)養(yǎng)護窯 1 20 模板轉(zhuǎn)運車 1 | |||||||
10 抹光機 1 21 拉毛機 1 | |||||||
11 蒸養(yǎng)窯 1 22 500kw 發(fā)電機 1 | |||||||
內(nèi)墻板生產(chǎn)線設(shè)備配置明細 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 地面行走輪 346 12 堆碼機 1 | |||||||
2 模臺驅(qū)動輪 66 13 翻板機 1 | |||||||
3 清掃機 1 14 擺渡車 1 | |||||||
4 畫線機 1 15 拉毛機 1 | |||||||
5 噴涂機 1 16 混凝土輸送料斗 1 | |||||||
6 布料機 1 17 構(gòu)件專用運輸車 1 | |||||||
7 振搗臺 1 18 流水線控制系統(tǒng) 1 | |||||||
8 振搗刮平機 1 19 中心控制室 1 | |||||||
9 預(yù)養(yǎng)護窯 1 20 模臺 20 | |||||||
10 抹光機 1 21 模板轉(zhuǎn)運車 1 | |||||||
11 蒸養(yǎng)窯 1 | |||||||
鋼筋加工設(shè)備 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 全自動數(shù)控彎箍機 1 4 全自動數(shù)控彎曲機 3 | |||||||
2 數(shù)控鋼筋調(diào)直切斷機 1 5 自動鋼筋桁架焊接機 1 | |||||||
3 全自動數(shù)控剪切機 1 | |||||||
起重設(shè)備 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 雙梁橋式起重機 7 2 電動單梁橋式起重機 2 | |||||||
混凝土拌合設(shè)備 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 攪拌站 1 2 砂石分離機 1 | |||||||
壓縮空氣設(shè)備 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 螺桿式空氣壓縮機 1 | |||||||
設(shè)備維修、模板維修設(shè)備 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 剪板機 1 6 車床 1 | |||||||
2 折彎機 1 7 交流弧焊機 2 | |||||||
3 搖臂鉆床 1 8 交流弧焊機 6 | |||||||
4 立式鉆床 1 9 二氧化碳焊機 2 | |||||||
5 銑床 1 10 液壓升降機 1 實驗室設(shè)備 | |||||||
序號 名稱 數(shù)量 序號 名稱 數(shù)量 | |||||||
1 抗折試驗儀 1 10 含氣量測定儀 1 | |||||||
2 恒溫恒濕養(yǎng)護箱 1 11 試模 1 | |||||||
3 全自動養(yǎng)護水箱 1 12 抗?jié)B試驗儀 1 | |||||||
4 煮沸箱 1 13 養(yǎng)護室溫控設(shè)備 1 | |||||||
5 電子稱 1 14 萬能試驗機 1 | |||||||
6 電熱恒溫干燥箱 1 15 壓力試驗機 1 | |||||||
7 攪拌機 1 16 抗折抗壓試驗機 1 | |||||||
8 標準振動臺 1 17 拉力試驗機 1 | |||||||
9 電子稱 1 18 微機控制壓力機 1 | |||||||
鍋爐房設(shè)備清單 | |||||||
序號 名稱 型號及規(guī)格 單位 數(shù)量 | |||||||
1 燃氣蒸汽鍋爐 2t/h 臺 1 | |||||||
2 鍋爐給水泵 流量:2m3/h 臺 1 | |||||||
3 軟水器 流量:2m3/h 臺 1 | |||||||
4 軟水箱 容量 2m3 臺 1 | |||||||
5 排氣筒 高 15m,內(nèi)徑 0.3m 根 1 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、室外配套工程、防雷工程、土石方、消防工程、外墻保溫工程、安防工程、管網(wǎng)工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設(shè)施、不銹鋼樓梯欄桿、插座、安防設(shè)施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設(shè)備、護欄、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、勞動防護設(shè)備、起重設(shè)備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設(shè)備、輸送設(shè)備、稱重設(shè)備、烘干箱、空氣調(diào)節(jié)器、應(yīng)急電源盒、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、車庫門、消防設(shè)施、上料機 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、墻磚、混凝土、防水材料、應(yīng)急照明、石材、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料、磚瓦 | ||||||
業(yè)主單位: | 珠海創(chuàng)展機電設(shè)備有限公司 | 企業(yè)電話: | 18666902008 | 辦公地址: | 珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)定家灣工業(yè)園二期 | ||
項目負責(zé)人: | 王先生 (辦公室 職員) | 電話: | 18666902008 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論