加入日期
2016年12月7日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱(chēng):
昆山錦承電子有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)評(píng)擬受理公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
擴(kuò)建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):昆山錦承電子有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:昆山錦承電子有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)昆山市周市鎮(zhèn)順昶路88 號(hào)5 號(hào)房,占地面積 1025.38平方米, 總投資 3000 萬(wàn)元,環(huán)保投資 50 萬(wàn)元,環(huán)保投資占 總投資 1.7%,預(yù)期投產(chǎn) 日期 2016 年12 月,建設(shè)內(nèi)容:增加金屬納米陶瓷無(wú)氟微弧氧化生產(chǎn)工藝,同時(shí)變更現(xiàn)有生產(chǎn)廢 水排污去向,將生產(chǎn)廢水由排入漢浦塘改為經(jīng)市政管網(wǎng)納入北區(qū)污水廠處理。
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格(型號(hào)) 數(shù)量 備注
生
產(chǎn)
設(shè)
備
等離子電漿純化處理反應(yīng)槽 1000mm*800mm*2100mm 6 臺(tái) /
超生波清洗機(jī) 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) /
純水漂洗槽 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) /
納米陶瓷微弧氧化反應(yīng)槽 1000mm*800mm*2100mm 6 臺(tái) /
氣泡式清洗槽(純水) 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) /
風(fēng)切吹干槽 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) /
封孔劑含浸槽 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) /
隧道式干燥爐(60℃低溫爐) 2500mm*560mm*1550mm 6 臺(tái) /
生產(chǎn)車(chē)間排風(fēng)設(shè)備 訂制品 4套 /
純水設(shè)備(4T/h) 訂制品 1臺(tái) /
空壓機(jī)設(shè)備 Fusheng/復(fù)盛SA-08A 1臺(tái) /
工程內(nèi)容組成一覽表
類(lèi)別 建設(shè)名稱(chēng) 設(shè)計(jì)能力/處理方式 備注
主體
工程
微弧氧化加工生產(chǎn)車(chē)
間
建筑面積1025.38m2 依托現(xiàn)有5 號(hào)廠房
貯運(yùn)
工程
原材料、產(chǎn)品(一般性
物品,非危險(xiǎn)化學(xué)品) 依托生產(chǎn)車(chē)間 汽車(chē)運(yùn)輸
公用
工程
給水 21710t/a 由市政自來(lái)水管網(wǎng)直接供給
排水
新增生活污水2880t/a
原有生活污水11304t/a
納入北區(qū)污水處理廠處理后達(dá)
標(biāo)排放
3000t/a
(其中本次新增微弧
氧化加工工序生產(chǎn)廢
水排放量為1200t/a)
經(jīng)污水站處理后經(jīng)市政管網(wǎng)納
入北區(qū)污水廠處理
清下水616t/a 排入雨水管網(wǎng)
供電 132 萬(wàn)kWh/a 市政電網(wǎng)
環(huán)保
工程
生活污水
納入昆山市北區(qū)污水
處理廠
達(dá)標(biāo)排放
生產(chǎn)廢水
現(xiàn)有污水站處理后納
入北區(qū)污水廠處理
達(dá)標(biāo)排放
清下水 納入市政雨水管網(wǎng) 達(dá)標(biāo)排放
噪聲 廠房隔聲、消聲、減振達(dá)標(biāo)排放
固廢
生活垃圾 若干垃圾箱 環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一收集處理
廢包裝桶
10m2 危廢暫存區(qū)
供應(yīng)商回收
廢濾芯 委托資質(zhì)單位處理
槽液 委托資質(zhì)單位處理
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
昆山錦承電子有限公司
企業(yè)電話:
13862633970
辦公地址:
昆山市周市鎮(zhèn)順昶路88號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
蔡少翔 (辦公室 職員)
電話:
13862633970
郵箱:
加入日期 | 2016年12月7日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 昆山錦承電子有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)評(píng)擬受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 擴(kuò)建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):昆山錦承電子有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:昆山錦承電子有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)昆山市周市鎮(zhèn)順昶路88 號(hào)5 號(hào)房,占地面積 1025.38平方米, 總投資 3000 萬(wàn)元,環(huán)保投資 50 萬(wàn)元,環(huán)保投資占 總投資 1.7%,預(yù)期投產(chǎn) 日期 2016 年12 月,建設(shè)內(nèi)容:增加金屬納米陶瓷無(wú)氟微弧氧化生產(chǎn)工藝,同時(shí)變更現(xiàn)有生產(chǎn)廢 水排污去向,將生產(chǎn)廢水由排入漢浦塘改為經(jīng)市政管網(wǎng)納入北區(qū)污水廠處理。 | |||||||
項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||||
設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格(型號(hào)) 數(shù)量 備注 | |||||||
生 | |||||||
產(chǎn) | |||||||
設(shè) | |||||||
備 | |||||||
等離子電漿純化處理反應(yīng)槽 1000mm*800mm*2100mm 6 臺(tái) / | |||||||
超生波清洗機(jī) 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) / | |||||||
純水漂洗槽 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) / | |||||||
納米陶瓷微弧氧化反應(yīng)槽 1000mm*800mm*2100mm 6 臺(tái) / | |||||||
氣泡式清洗槽(純水) 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) / | |||||||
風(fēng)切吹干槽 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) / | |||||||
封孔劑含浸槽 820mm*700mm*700mm 6 臺(tái) / | |||||||
隧道式干燥爐(60℃低溫爐) 2500mm*560mm*1550mm 6 臺(tái) / | |||||||
生產(chǎn)車(chē)間排風(fēng)設(shè)備 訂制品 4套 / | |||||||
純水設(shè)備(4T/h) 訂制品 1臺(tái) / | |||||||
空壓機(jī)設(shè)備 Fusheng/復(fù)盛SA-08A 1臺(tái) / | |||||||
工程內(nèi)容組成一覽表 | |||||||
類(lèi)別 建設(shè)名稱(chēng) 設(shè)計(jì)能力/處理方式 備注 | |||||||
主體 | |||||||
工程 | |||||||
微弧氧化加工生產(chǎn)車(chē) | |||||||
間 | |||||||
建筑面積1025.38m2 依托現(xiàn)有5 號(hào)廠房 | |||||||
貯運(yùn) | |||||||
工程 | |||||||
原材料、產(chǎn)品(一般性 | |||||||
物品,非危險(xiǎn)化學(xué)品) 依托生產(chǎn)車(chē)間 汽車(chē)運(yùn)輸 | |||||||
公用 | |||||||
工程 | |||||||
給水 21710t/a 由市政自來(lái)水管網(wǎng)直接供給 | |||||||
排水 | |||||||
新增生活污水2880t/a | |||||||
原有生活污水11304t/a | |||||||
納入北區(qū)污水處理廠處理后達(dá) | |||||||
標(biāo)排放 | |||||||
3000t/a | |||||||
(其中本次新增微弧 | |||||||
氧化加工工序生產(chǎn)廢 | |||||||
水排放量為1200t/a) | |||||||
經(jīng)污水站處理后經(jīng)市政管網(wǎng)納 | |||||||
入北區(qū)污水廠處理 | |||||||
清下水616t/a 排入雨水管網(wǎng) | |||||||
供電 132 萬(wàn)kWh/a 市政電網(wǎng) | |||||||
環(huán)保 | |||||||
工程 | |||||||
生活污水 | |||||||
納入昆山市北區(qū)污水 | |||||||
處理廠 | |||||||
達(dá)標(biāo)排放 | |||||||
生產(chǎn)廢水 | |||||||
現(xiàn)有污水站處理后納 | |||||||
入北區(qū)污水廠處理 | |||||||
達(dá)標(biāo)排放 | |||||||
清下水 納入市政雨水管網(wǎng) 達(dá)標(biāo)排放 | |||||||
噪聲 廠房隔聲、消聲、減振達(dá)標(biāo)排放 | |||||||
固廢 | |||||||
生活垃圾 若干垃圾箱 環(huán)衛(wèi)部門(mén)統(tǒng)一收集處理 | |||||||
廢包裝桶 | |||||||
10m2 危廢暫存區(qū) | |||||||
供應(yīng)商回收 | |||||||
廢濾芯 委托資質(zhì)單位處理 | |||||||
槽液 委托資質(zhì)單位處理 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 昆山錦承電子有限公司 | 企業(yè)電話: | 13862633970 | 辦公地址: | 昆山市周市鎮(zhèn)順昶路88號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔡少翔 (辦公室 職員) | 電話: | 13862633970 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論