加入日期
2016年11月22日
所屬地區(qū)
浙江省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
減震桿、活塞桿及各類五金配件加工項目環(huán)評擬審批公示
所屬地區(qū):
浙江省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
改建
項目描述:
項目名稱:減震桿、活塞桿及各類五金配件加工項目
項目概況:減震桿、活塞桿及各類五金配件加工項目,建設地點位于奉化西塢街道南路 19 號,占地面積 3976 m2,總投資 1500萬元, 其中環(huán)保 投資 8 萬元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.53%,預期投產(chǎn) 日期 2016 年 10 月,建有兩幢 2F 車間、兩幢 3F 車間及五幢 1F 車間及附屬用房,建筑 面積共計 3038.6m 2。購置磨床、數(shù)控車床、自動車床、淬火機、回火機等設備,從事 減震桿及各類五金件的加工,投產(chǎn)后可達年產(chǎn)減震桿、活塞桿 1500 萬支、各類五金配 件 10 萬支(包括電機軸、扶手軸等)的生產(chǎn)規(guī)模。
項目各車間功能布置
序號 幢號 具體布局
1 車間一(2F) 倉庫
2 車間二(1F) 儀表車加工
3 車間三(2F)
1F 為儀表車加工、自動車床加工;2F
為倉庫
4
車間四、車間五
(3F)
1F 為機加工車間;2F 為倉庫;3F 為辦
公室
5 車間六(1F) 倉庫
6 車間七(1F) 淬火、回火車間
7 附屬用房(1F) 門衛(wèi)
8 附屬用房(1F) 配電室
主要生產(chǎn)設備清單
序號 名稱 型號或規(guī)格 數(shù)量(臺) 備注
1 外圓磨床
11080B 10
車間三、車間四、車
間五
110100 22
2 數(shù)控車床
CJK0625 4
CJK0630B 8
CJK0640B 20
CJK0655B 5
3 自動車床 10
4 數(shù)控銑邊機 640 4
5 液壓沖床 631ZW 2
6 滾絲機 E78-80 2
7 自動塞磨機 M1050A 1
8 儀表車床 C0635 10 車間二
9 回火機 1 車間七
10 高頻淬火機 3 車間七
11 校直機 1 車間七
12 螺桿式空壓機 B-30A 1 附屬設施
13 冷卻塔 20t 1
公用工程
(1)給水:企業(yè)供水區(qū)域主要為生活用水,生活用水主要為自來水,由奉化市自
來水公司供給。
(2)排水:采取雨、污分流制。雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道就近排入河道。生活污水經(jīng)
化糞池預處理、地埋式微動力污水處理裝置生化處理達到《污水綜合排放標準》
(GB8978-1996)中的一級標準后排入附近內(nèi)河,最終匯入東江。
(3)供電:本項目供電由奉化市供電局供給。
相關工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板
相關設備參考:
辦公家具、中央空調(diào)、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設備、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、色選機、消防設施
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料
業(yè)主單位:
奉化建耀軸業(yè)有限公司
企業(yè)電話:
0574-88936872
辦公地址:
奉化西塢街道南路19號
項目負責人:
竺維娜(辦公室 職員)
電話:
18106657721
郵箱:
加入日期 | 2016年11月22日 | 所屬地區(qū) | 浙江省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 減震桿、活塞桿及各類五金配件加工項目環(huán)評擬審批公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 浙江省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 改建 |
項目描述: | 項目名稱:減震桿、活塞桿及各類五金配件加工項目 | ||||||
項目概況:減震桿、活塞桿及各類五金配件加工項目,建設地點位于奉化西塢街道南路 19 號,占地面積 3976 m2,總投資 1500萬元, 其中環(huán)保 投資 8 萬元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.53%,預期投產(chǎn) 日期 2016 年 10 月,建有兩幢 2F 車間、兩幢 3F 車間及五幢 1F 車間及附屬用房,建筑 面積共計 3038.6m 2。購置磨床、數(shù)控車床、自動車床、淬火機、回火機等設備,從事 減震桿及各類五金件的加工,投產(chǎn)后可達年產(chǎn)減震桿、活塞桿 1500 萬支、各類五金配 件 10 萬支(包括電機軸、扶手軸等)的生產(chǎn)規(guī)模。 | |||||||
項目各車間功能布置 | |||||||
序號 幢號 具體布局 | |||||||
1 車間一(2F) 倉庫 | |||||||
2 車間二(1F) 儀表車加工 | |||||||
3 車間三(2F) | |||||||
1F 為儀表車加工、自動車床加工;2F | |||||||
為倉庫 | |||||||
4 | |||||||
車間四、車間五 | |||||||
(3F) | |||||||
1F 為機加工車間;2F 為倉庫;3F 為辦 | |||||||
公室 | |||||||
5 車間六(1F) 倉庫 | |||||||
6 車間七(1F) 淬火、回火車間 | |||||||
7 附屬用房(1F) 門衛(wèi) | |||||||
8 附屬用房(1F) 配電室 | |||||||
主要生產(chǎn)設備清單 | |||||||
序號 名稱 型號或規(guī)格 數(shù)量(臺) 備注 | |||||||
1 外圓磨床 | |||||||
11080B 10 | |||||||
車間三、車間四、車 | |||||||
間五 | |||||||
110100 22 | |||||||
2 數(shù)控車床 | |||||||
CJK0625 4 | |||||||
CJK0630B 8 | |||||||
CJK0640B 20 | |||||||
CJK0655B 5 | |||||||
3 自動車床 10 | |||||||
4 數(shù)控銑邊機 640 4 | |||||||
5 液壓沖床 631ZW 2 | |||||||
6 滾絲機 E78-80 2 | |||||||
7 自動塞磨機 M1050A 1 | |||||||
8 儀表車床 C0635 10 車間二 | |||||||
9 回火機 1 車間七 | |||||||
10 高頻淬火機 3 車間七 | |||||||
11 校直機 1 車間七 | |||||||
12 螺桿式空壓機 B-30A 1 附屬設施 | |||||||
13 冷卻塔 20t 1 | |||||||
公用工程 | |||||||
(1)給水:企業(yè)供水區(qū)域主要為生活用水,生活用水主要為自來水,由奉化市自 | |||||||
來水公司供給。 | |||||||
(2)排水:采取雨、污分流制。雨水經(jīng)廠區(qū)雨水管道就近排入河道。生活污水經(jīng) | |||||||
化糞池預處理、地埋式微動力污水處理裝置生化處理達到《污水綜合排放標準》 | |||||||
(GB8978-1996)中的一級標準后排入附近內(nèi)河,最終匯入東江。 | |||||||
(3)供電:本項目供電由奉化市供電局供給。 | |||||||
相關工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、中央空調(diào)、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調(diào)、停車場設備、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅(qū)動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、色選機、消防設施 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料 | ||||||
業(yè)主單位: | 奉化建耀軸業(yè)有限公司 | 企業(yè)電話: | 0574-88936872 | 辦公地址: | 奉化西塢街道南路19號 | ||
項目負責人: | 竺維娜(辦公室 職員) | 電話: | 18106657721 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論