加入日期
2016年8月15日
所屬地區(qū)
湖南省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
瀏陽市經(jīng)開區(qū)北園LNG場站建設(shè)項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
湖南省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質(zhì):
新建
項目描述:
項目名稱:瀏陽市經(jīng)開區(qū)北園LNG場站建設(shè)項目
項目概況:項目建設(shè)地點位于瀏陽市,項目為新建臨時LNG氣化站工程,項目總投資280萬,總用地面積4122 m2,總建筑面積469 m2。建設(shè)內(nèi)容包括值班室、消防泵房、控制室和發(fā)電機房,站內(nèi)設(shè)置2座20 m3LNG儲罐和配套工藝設(shè)備,設(shè)計高峰小時氣化量為1500 Nm3。
環(huán)評機構(gòu):永清環(huán)保股份有限公司
地址:長沙市芙蓉中路二段80號
聯(lián)系人:張潔
聯(lián)系電話:13677300324
相關(guān)工程參考:
機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè)
相關(guān)設(shè)備參考:
儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù)
相關(guān)材料參考:
地磚、應(yīng)急照明
業(yè)主單位:
長沙新奧瀏陽燃氣有限公司
企業(yè)電話:
13787292792
辦公地址:
湖南瀏陽經(jīng)開區(qū)康寧路300號
項目知情人:
鄧祥(辦公室 職員)
電話:
13787292792
郵箱:
加入日期 | 2016年8月15日 | 所屬地區(qū) | 湖南省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 瀏陽市經(jīng)開區(qū)北園LNG場站建設(shè)項目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 湖南省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質(zhì): | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:瀏陽市經(jīng)開區(qū)北園LNG場站建設(shè)項目 | ||||||
項目概況:項目建設(shè)地點位于瀏陽市,項目為新建臨時LNG氣化站工程,項目總投資280萬,總用地面積4122 m2,總建筑面積469 m2。建設(shè)內(nèi)容包括值班室、消防泵房、控制室和發(fā)電機房,站內(nèi)設(shè)置2座20 m3LNG儲罐和配套工藝設(shè)備,設(shè)計高峰小時氣化量為1500 Nm3。 | |||||||
環(huán)評機構(gòu):永清環(huán)保股份有限公司 | |||||||
地址:長沙市芙蓉中路二段80號 | |||||||
聯(lián)系人:張潔 | |||||||
聯(lián)系電話:13677300324 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 機電工程、土建工程、消防工程、樁基礎(chǔ)、管網(wǎng)敷設(shè) | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 儀器儀表、電子監(jiān)控設(shè)備、充氣機、計量泵、消防火警系統(tǒng)、雙槍加氣機、進氣緩沖罐、脫水裝置、大流量加氣柱、消防設(shè)施、調(diào)壓裝置、廢棄回收罐、天然氣壓縮機、天然氣污水罐 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、運營管理、安保服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 地磚、應(yīng)急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 長沙新奧瀏陽燃氣有限公司 | 企業(yè)電話: | 13787292792 | 辦公地址: | 湖南瀏陽經(jīng)開區(qū)康寧路300號 | ||
項目知情人: | 鄧祥(辦公室 職員) | 電話: | 13787292792 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論