加入日期
2016年7月29日
所屬地區(qū)
陜西省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱(chēng):
電氣元件組裝項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示
所屬地區(qū):
陜西省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):電氣元件組裝項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于西安市戶(hù)縣甘亭鎮(zhèn)南羊村。占地面積32000.16平方米。綠化面積5000平方米,綠化率15.6%。總投資2000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資15萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例0.75%。預(yù)期投產(chǎn)日期2016年12月。
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表
項(xiàng)目名稱(chēng)
建(構(gòu))筑物名稱(chēng)
建設(shè)內(nèi)容及建(構(gòu))筑物規(guī)模
備注
主體工程
工業(yè)廠房
21000m2
鋼結(jié)構(gòu),新建,設(shè)備已安裝
輔助工程
辦公區(qū)
1680m2
磚混結(jié)構(gòu),已建,依托原有
道路
4000m2
水泥硬化,已建,依托原有
公用工程
給 水
市政管網(wǎng)供水系統(tǒng)
/
排 水
雨污管道分流,雨水由雨水管道直接排入市政雨水管網(wǎng),生活污水先經(jīng)廠區(qū)化糞池處理再排入市政污水管網(wǎng)
/
供 電
由市政供電網(wǎng)供給
/
供暖及制冷
本項(xiàng)目供暖及制冷均采用分體式空調(diào)進(jìn)行
/
環(huán)保工程
廢 水
生活污水排入化糞池預(yù)處理后,排入市政污水管網(wǎng)進(jìn)入戶(hù)縣第一污水處理廠進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)排放。
/
噪聲治理
設(shè)備噪聲采用低噪聲設(shè)備,基礎(chǔ)減震、墻體隔聲降噪
/
運(yùn)輸噪聲,降低車(chē)速,禁止鳴笛
/
固 廢
生活垃圾統(tǒng)一收集后由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn)
/
邊角料和廢包裝集中收集回收利用
/
廢機(jī)油委托有資質(zhì)的公司處置
/
其他
綠化
廠區(qū)設(shè)計(jì)綠地面積5000平方米,綠化率15.6%
/
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表
序號(hào)
名稱(chēng)
面積(m2)
備注
1
總用地面積
32000.16
48畝
2
總建筑面積
22680
/
3
建筑密度
71%
/
4
綠化面積
5000
/
5
容積率(%)
70.8
/
6
綠化率(%)
15.6
/
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表
序號(hào)
設(shè)備名稱(chēng)
單位
數(shù)量
型號(hào)
備注
1
多工位母線機(jī)
臺(tái)
1
DGWMX-30G-3-5
剪切、沖孔、折彎
2
液壓擺式剪板機(jī)
臺(tái)
1
QC12Y-6×3200
剪切
3
液壓板料折彎?rùn)C(jī)
臺(tái)
1
WC67Y-100/3200
折彎
4
型式固定臺(tái)壓力機(jī)
臺(tái)
1
J21-80
剪切、沖孔、折彎
機(jī)
5
型式固定臺(tái)壓力機(jī)
臺(tái)
1
J21S-63
剪切、沖孔、折彎
6
型式可傾壓力機(jī)
輛
2
J23-25
剪切、沖孔、折彎
7
型式可傾壓力機(jī)
輛
2
J23-16
剪切、沖孔、折彎
8
型材切割機(jī)
臺(tái)
1
J3G-400
剪切
9
臺(tái)式砂輪機(jī)
臺(tái)
1
MD32250
剪切
10
臺(tái)式鉆床
臺(tái)
1
Z4116
沖孔
11
臺(tái)式鉆床
臺(tái)
1
Z512B
沖孔
12
電焊機(jī)
臺(tái)
3
Z×7300
焊接
13
電焊機(jī)
臺(tái)
1
B×6-315
焊接
14
空氣壓縮機(jī)
臺(tái)
1
V-0.17/8
備用
15
叉車(chē)
臺(tái)
2
/
運(yùn)輸
16
固轉(zhuǎn)車(chē)
臺(tái)
3
/
運(yùn)輸
17
工具車(chē)
臺(tái)
2
/
運(yùn)輸
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
陜西新興電控設(shè)備工程有限公司戶(hù)縣制造廠
企業(yè)電話:
13679185687
辦公地址:
西安市戶(hù)縣甘亭鎮(zhèn)南羊村
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
張薇(辦公室 職員)
電話:
13679185687
郵箱:
加入日期 | 2016年7月29日 | 所屬地區(qū) | 陜西省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 電氣元件組裝項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 陜西省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):電氣元件組裝項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:建設(shè)地點(diǎn)位于西安市戶(hù)縣甘亭鎮(zhèn)南羊村。占地面積32000.16平方米。綠化面積5000平方米,綠化率15.6%。總投資2000萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資15萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例0.75%。預(yù)期投產(chǎn)日期2016年12月。 | |||||||
項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容一覽表 | |||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 建(構(gòu))筑物名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容及建(構(gòu))筑物規(guī)模 | 備注 | ||||
主體工程 | 工業(yè)廠房 | 21000m2 | 鋼結(jié)構(gòu),新建,設(shè)備已安裝 | ||||
輔助工程 | 辦公區(qū) | 1680m2 | 磚混結(jié)構(gòu),已建,依托原有 | ||||
道路 | 4000m2 | 水泥硬化,已建,依托原有 | |||||
公用工程 | 給 水 | 市政管網(wǎng)供水系統(tǒng) | / | ||||
排 水 | 雨污管道分流,雨水由雨水管道直接排入市政雨水管網(wǎng),生活污水先經(jīng)廠區(qū)化糞池處理再排入市政污水管網(wǎng) | / | |||||
供 電 | 由市政供電網(wǎng)供給 | / | |||||
供暖及制冷 | 本項(xiàng)目供暖及制冷均采用分體式空調(diào)進(jìn)行 | / | |||||
環(huán)保工程 | 廢 水 | 生活污水排入化糞池預(yù)處理后,排入市政污水管網(wǎng)進(jìn)入戶(hù)縣第一污水處理廠進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)排放。 | / | ||||
噪聲治理 | 設(shè)備噪聲采用低噪聲設(shè)備,基礎(chǔ)減震、墻體隔聲降噪 | / | |||||
運(yùn)輸噪聲,降低車(chē)速,禁止鳴笛 | / | ||||||
固 廢 | 生活垃圾統(tǒng)一收集后由環(huán)衛(wèi)部門(mén)清運(yùn) | / | |||||
邊角料和廢包裝集中收集回收利用 | / | ||||||
廢機(jī)油委托有資質(zhì)的公司處置 | / | ||||||
其他 | 綠化 | 廠區(qū)設(shè)計(jì)綠地面積5000平方米,綠化率15.6% | / | ||||
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 | |||||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 面積(m2) | 備注 | ||||
1 | 總用地面積 | 32000.16 | 48畝 | ||||
2 | 總建筑面積 | 22680 | / | ||||
3 | 建筑密度 | 71% | / | ||||
4 | 綠化面積 | 5000 | / | ||||
5 | 容積率(%) | 70.8 | / | ||||
6 | 綠化率(%) | 15.6 | / | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 型號(hào) | 備注 | ||
1 | 多工位母線機(jī) | 臺(tái) | 1 | DGWMX-30G-3-5 | 剪切、沖孔、折彎 | ||
2 | 液壓擺式剪板機(jī) | 臺(tái) | 1 | QC12Y-6×3200 | 剪切 | ||
3 | 液壓板料折彎?rùn)C(jī) | 臺(tái) | 1 | WC67Y-100/3200 | 折彎 | ||
4 | 型式固定臺(tái)壓力機(jī) | 臺(tái) | 1 | J21-80 | 剪切、沖孔、折彎 | ||
機(jī) | |||||||
5 | 型式固定臺(tái)壓力機(jī) | 臺(tái) | 1 | J21S-63 | 剪切、沖孔、折彎 | ||
6 | 型式可傾壓力機(jī) | 輛 | 2 | J23-25 | 剪切、沖孔、折彎 | ||
7 | 型式可傾壓力機(jī) | 輛 | 2 | J23-16 | 剪切、沖孔、折彎 | ||
8 | 型材切割機(jī) | 臺(tái) | 1 | J3G-400 | 剪切 | ||
9 | 臺(tái)式砂輪機(jī) | 臺(tái) | 1 | MD32250 | 剪切 | ||
10 | 臺(tái)式鉆床 | 臺(tái) | 1 | Z4116 | 沖孔 | ||
11 | 臺(tái)式鉆床 | 臺(tái) | 1 | Z512B | 沖孔 | ||
12 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 3 | Z×7300 | 焊接 | ||
13 | 電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | B×6-315 | 焊接 | ||
14 | 空氣壓縮機(jī) | 臺(tái) | 1 | V-0.17/8 | 備用 | ||
15 | 叉車(chē) | 臺(tái) | 2 | / | 運(yùn)輸 | ||
16 | 固轉(zhuǎn)車(chē) | 臺(tái) | 3 | / | 運(yùn)輸 | ||
17 | 工具車(chē) | 臺(tái) | 2 | / | 運(yùn)輸 | ||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 陜西新興電控設(shè)備工程有限公司戶(hù)縣制造廠 | 企業(yè)電話: | 13679185687 | 辦公地址: | 西安市戶(hù)縣甘亭鎮(zhèn)南羊村 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張薇(辦公室 職員) | 電話: | 13679185687 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論