加入日期
2016年6月23日
所屬地區(qū)
浙江省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱(chēng):
年產(chǎn)除濕機(jī)、恒溫恒濕空調(diào)、冷干機(jī)等項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示
所屬地區(qū):
浙江省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
遷建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)除濕機(jī)、恒溫恒濕空調(diào)、冷干機(jī)、超聲波加濕機(jī)、濕膜加濕機(jī)各6000臺(tái)、2000臺(tái)精密空調(diào)、6000臺(tái)空氣凈化器、5000臺(tái)環(huán)保凈化設(shè)備、2000臺(tái)工業(yè)冷水機(jī)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)除濕機(jī)、恒溫恒濕空調(diào)、冷干機(jī)、超聲波加濕機(jī)、濕膜加濕機(jī)各6000臺(tái)、2000臺(tái)精密空調(diào)、6000臺(tái)空氣凈化器、5000臺(tái)環(huán)保凈化設(shè)備、2000臺(tái)工業(yè)冷水機(jī)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于余杭區(qū)崇賢街道水洪廟167-10號(hào)2幢??偨ㄖ娣e3330 ㎡,總投資218.76萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資3.5萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1.14%。現(xiàn)因原址租賃到期,企業(yè)承租杭州杭潤(rùn)布藝有限公司的閑置廠房繼續(xù)生產(chǎn)。
產(chǎn)品方案
序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)搬遷前年產(chǎn)量搬遷后年產(chǎn)量增減量
1 除濕機(jī)6000 臺(tái)6000 臺(tái)0
2 恒溫恒濕空調(diào)6000 臺(tái)6000 臺(tái)0
3 冷干機(jī)6000 臺(tái)6000 臺(tái)0
4 超聲波加濕器6000 臺(tái)6000 臺(tái)0
5 濕膜加濕器6000 臺(tái)6000 臺(tái)0
6 精密空調(diào)0 2000 臺(tái)+2000 臺(tái)
7 空氣凈化器0 6000 臺(tái)+6000 臺(tái)
8 環(huán)保凈化設(shè)備0 5000 臺(tái)+5000 臺(tái)
8 工業(yè)冷水機(jī)0 2000 臺(tái)+2000 臺(tái)
本項(xiàng)目搬遷后主要生產(chǎn)設(shè)備
序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 搬遷前數(shù)量 搬遷后數(shù)量 增減量
1 自動(dòng)加氟機(jī)2 臺(tái)2 臺(tái)0
2 鹵素檢測(cè)儀2 臺(tái)5 臺(tái)+3 臺(tái)
3 空氣壓縮機(jī)3 臺(tái)4 臺(tái)+1 臺(tái)
4 接地、絕緣、耐壓檢測(cè)儀2 臺(tái)4 臺(tái)+2 臺(tái)
5 真空泵3 臺(tái)6 臺(tái)+3 臺(tái)
6 焊機(jī)1 臺(tái)1 臺(tái)0
7 電流表2 臺(tái)4 臺(tái)+2 臺(tái)
8 電壓表2 臺(tái)4 臺(tái)+2 臺(tái)
8 氣動(dòng)工具0 20 把+20 把
生產(chǎn)制度
企業(yè)原勞動(dòng)人員40 人,此次搬遷后將入新廠區(qū)進(jìn)行生產(chǎn),并新增職工15人,搬遷后總計(jì)職工55 人。實(shí)行單班制生產(chǎn),年工作日300 天,不設(shè)職工食堂和宿舍。
公用工程
供水:由項(xiàng)目所在區(qū)域供水局供水,提供本項(xiàng)目的生活用水,用水量約為825t/a。
供電:由項(xiàng)目所在區(qū)域電網(wǎng)就近接入。
排水:廠區(qū)雨污分流,雨水納入市政雨水管網(wǎng);廢水主要為職工生活廢水,經(jīng)處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297—1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后納入市政污水管網(wǎng),送污水處理廠處理。
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖
業(yè)主單位:
杭州川田電器有限公司
企業(yè)電話(huà):
13868194956
辦公地址:
余杭區(qū)崇賢街道水洪廟167-10號(hào)2幢
項(xiàng)目知情人:
鄭偉民(辦公室 法人代表)
電話(huà):
13868194956
郵箱:
加入日期 | 2016年6月23日 | 所屬地區(qū) | 浙江省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 年產(chǎn)除濕機(jī)、恒溫恒濕空調(diào)、冷干機(jī)等項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 浙江省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 遷建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)除濕機(jī)、恒溫恒濕空調(diào)、冷干機(jī)、超聲波加濕機(jī)、濕膜加濕機(jī)各6000臺(tái)、2000臺(tái)精密空調(diào)、6000臺(tái)空氣凈化器、5000臺(tái)環(huán)保凈化設(shè)備、2000臺(tái)工業(yè)冷水機(jī)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:年產(chǎn)除濕機(jī)、恒溫恒濕空調(diào)、冷干機(jī)、超聲波加濕機(jī)、濕膜加濕機(jī)各6000臺(tái)、2000臺(tái)精密空調(diào)、6000臺(tái)空氣凈化器、5000臺(tái)環(huán)保凈化設(shè)備、2000臺(tái)工業(yè)冷水機(jī)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于余杭區(qū)崇賢街道水洪廟167-10號(hào)2幢??偨ㄖ娣e3330 ㎡,總投資218.76萬(wàn)元,其中:環(huán)保投資3.5萬(wàn)元,環(huán)保投資占總投資比例1.14%。現(xiàn)因原址租賃到期,企業(yè)承租杭州杭潤(rùn)布藝有限公司的閑置廠房繼續(xù)生產(chǎn)。 | |||||||
產(chǎn)品方案 | |||||||
序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)搬遷前年產(chǎn)量搬遷后年產(chǎn)量增減量 | |||||||
1 除濕機(jī)6000 臺(tái)6000 臺(tái)0 | |||||||
2 恒溫恒濕空調(diào)6000 臺(tái)6000 臺(tái)0 | |||||||
3 冷干機(jī)6000 臺(tái)6000 臺(tái)0 | |||||||
4 超聲波加濕器6000 臺(tái)6000 臺(tái)0 | |||||||
5 濕膜加濕器6000 臺(tái)6000 臺(tái)0 | |||||||
6 精密空調(diào)0 2000 臺(tái)+2000 臺(tái) | |||||||
7 空氣凈化器0 6000 臺(tái)+6000 臺(tái) | |||||||
8 環(huán)保凈化設(shè)備0 5000 臺(tái)+5000 臺(tái) | |||||||
8 工業(yè)冷水機(jī)0 2000 臺(tái)+2000 臺(tái) | |||||||
本項(xiàng)目搬遷后主要生產(chǎn)設(shè)備 | |||||||
序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 搬遷前數(shù)量 搬遷后數(shù)量 增減量 | |||||||
1 自動(dòng)加氟機(jī)2 臺(tái)2 臺(tái)0 | |||||||
2 鹵素檢測(cè)儀2 臺(tái)5 臺(tái)+3 臺(tái) | |||||||
3 空氣壓縮機(jī)3 臺(tái)4 臺(tái)+1 臺(tái) | |||||||
4 接地、絕緣、耐壓檢測(cè)儀2 臺(tái)4 臺(tái)+2 臺(tái) | |||||||
5 真空泵3 臺(tái)6 臺(tái)+3 臺(tái) | |||||||
6 焊機(jī)1 臺(tái)1 臺(tái)0 | |||||||
7 電流表2 臺(tái)4 臺(tái)+2 臺(tái) | |||||||
8 電壓表2 臺(tái)4 臺(tái)+2 臺(tái) | |||||||
8 氣動(dòng)工具0 20 把+20 把 | |||||||
生產(chǎn)制度 | |||||||
企業(yè)原勞動(dòng)人員40 人,此次搬遷后將入新廠區(qū)進(jìn)行生產(chǎn),并新增職工15人,搬遷后總計(jì)職工55 人。實(shí)行單班制生產(chǎn),年工作日300 天,不設(shè)職工食堂和宿舍。 | |||||||
公用工程 | |||||||
供水:由項(xiàng)目所在區(qū)域供水局供水,提供本項(xiàng)目的生活用水,用水量約為825t/a。 | |||||||
供電:由項(xiàng)目所在區(qū)域電網(wǎng)就近接入。 | |||||||
排水:廠區(qū)雨污分流,雨水納入市政雨水管網(wǎng);廢水主要為職工生活廢水,經(jīng)處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297—1996)三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后納入市政污水管網(wǎng),送污水處理廠處理。 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車(chē)場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線(xiàn)、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車(chē)庫(kù)門(mén)、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專(zhuān)業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線(xiàn)電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門(mén)鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 杭州川田電器有限公司 | 企業(yè)電話(huà): | 13868194956 | 辦公地址: | 余杭區(qū)崇賢街道水洪廟167-10號(hào)2幢 | ||
項(xiàng)目知情人: | 鄭偉民(辦公室 法人代表) | 電話(huà): | 13868194956 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論