加入日期
2016年1月27日
所屬地區(qū)
河北省
進(jìn)展階段
施工準(zhǔn)備
項(xiàng)目名稱:
總投資約27億元天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(更新1)
所屬地區(qū):
河北省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
河北華電石家莊天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于河北華電石家莊熱電有限公司西廠區(qū)內(nèi)。裝機(jī)總?cè)萘繛?×453 MW,聯(lián)合循環(huán)總出力采暖期為815.2 MW,非采暖期為906.6MW。年利用小時(shí)數(shù)4500小時(shí),年運(yùn)行小時(shí)數(shù)為4790小時(shí)。年發(fā)電量40.797億kwh,供熱量650.7萬GJ。用地面積75000平方米,預(yù)期投產(chǎn)日期2017年11月。總投資269778萬元。
相關(guān)工程參考:
環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、場(chǎng)地平整、電力工程
相關(guān)設(shè)備參考:
集電線路、變壓器、變配電設(shè)備、母線槽、電纜橋架
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
電線電纜
第1次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2015-11-25
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
當(dāng)前進(jìn)展
環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中
施工單位招標(biāo)時(shí)間
預(yù)計(jì)2016年2月份招標(biāo)
招標(biāo)方式
公開招標(biāo)
第2次跟蹤時(shí)間
進(jìn)展情況
項(xiàng)目跟蹤記錄
2016-1-26
施工準(zhǔn)備
當(dāng)前進(jìn)展
對(duì)輔機(jī)設(shè)備采購中
凝結(jié)水泵數(shù)量
4臺(tái)
汽機(jī)廠房橋式起重機(jī)
1臺(tái)
燃機(jī)廠房橋式起重機(jī)
2臺(tái)
熱力系統(tǒng)化學(xué)加藥設(shè)備
1套
熱力系統(tǒng)水汽取樣設(shè)備
2套
熱網(wǎng)疏水泵
4臺(tái)
熱網(wǎng)補(bǔ)水泵
2臺(tái)
低壓除氧器
1套
空氣壓縮機(jī)及壓縮空氣后處理設(shè)備、儲(chǔ)氣罐
3臺(tái)
采暖換熱器組
2臺(tái)
空調(diào)換熱器組
2臺(tái)
220kV氧化物避雷器
12臺(tái)
110kV氧化物避雷器
3臺(tái)
開工時(shí)間
預(yù)計(jì)2016年6月份開工
業(yè)主單位:
河北華電石家莊熱電有限公司
企業(yè)電話:
0311- 80726567
辦公地址:
石家莊市體育北大街173號(hào))西廠區(qū)內(nèi)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
李強(qiáng)華(辦公室 辦公人員)
電話:
0311- 80726567
郵箱:
18713116522
加入日期 | 2016年1月27日 | 所屬地區(qū) | 河北省 | 進(jìn)展階段 | 施工準(zhǔn)備 |
項(xiàng)目名稱: | 總投資約27億元天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目(更新1) | ||||
所屬地區(qū): | 河北省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 河北華電石家莊天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于河北華電石家莊熱電有限公司西廠區(qū)內(nèi)。裝機(jī)總?cè)萘繛?×453 MW,聯(lián)合循環(huán)總出力采暖期為815.2 MW,非采暖期為906.6MW。年利用小時(shí)數(shù)4500小時(shí),年運(yùn)行小時(shí)數(shù)為4790小時(shí)。年發(fā)電量40.797億kwh,供熱量650.7萬GJ。用地面積75000平方米,預(yù)期投產(chǎn)日期2017年11月。總投資269778萬元。 | ||||
相關(guān)工程參考: | 環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、場(chǎng)地平整、電力工程 | ||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 集電線路、變壓器、變配電設(shè)備、母線槽、電纜橋架 | ||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||
相關(guān)材料參考: | 電線電纜 | ||||
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2015-11-25 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 當(dāng)前進(jìn)展 | 環(huán)評(píng)工作進(jìn)行中 | ||
施工單位招標(biāo)時(shí)間 | 預(yù)計(jì)2016年2月份招標(biāo) | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
第2次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |||
2016-1-26 | 施工準(zhǔn)備 | 當(dāng)前進(jìn)展 | 對(duì)輔機(jī)設(shè)備采購中 | ||
凝結(jié)水泵數(shù)量 | 4臺(tái) | ||||
汽機(jī)廠房橋式起重機(jī) | 1臺(tái) | ||||
燃機(jī)廠房橋式起重機(jī) | 2臺(tái) | ||||
熱力系統(tǒng)化學(xué)加藥設(shè)備 | 1套 | ||||
熱力系統(tǒng)水汽取樣設(shè)備 | 2套 | ||||
熱網(wǎng)疏水泵 | 4臺(tái) | ||||
熱網(wǎng)補(bǔ)水泵 | 2臺(tái) | ||||
低壓除氧器 | 1套 | ||||
空氣壓縮機(jī)及壓縮空氣后處理設(shè)備、儲(chǔ)氣罐 | 3臺(tái) | ||||
采暖換熱器組 | 2臺(tái) | ||||
空調(diào)換熱器組 | 2臺(tái) | ||||
220kV氧化物避雷器 | 12臺(tái) | ||||
110kV氧化物避雷器 | 3臺(tái) | ||||
開工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)2016年6月份開工 | ||||
業(yè)主單位: | 河北華電石家莊熱電有限公司 | 企業(yè)電話: | 0311- 80726567 | 辦公地址: | 石家莊市體育北大街173號(hào))西廠區(qū)內(nèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李強(qiáng)華(辦公室 辦公人員) | 電話: | 0311- 80726567 | 郵箱: | |
18713116522 |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論