詢價(jià)單名稱
習(xí)水電廠空壓機(jī)框架協(xié)議采購(gòu)詢價(jià)公告
采購(gòu)人
國(guó)家電投貴州金元股份有限公司習(xí)水發(fā)電廠
詢價(jià)單編號(hào)
2018-HD-GZJY-XSFD-3-0431-1
發(fā)布時(shí)間
2018-06-22 13:45:29
詳細(xì)內(nèi)容
報(bào)價(jià)截止日期
2018-06-28 13:45:30
報(bào)名截止日期
2018-06-28 13:45:30
詢價(jià)單詳情信息
比價(jià)模式
按單比價(jià)
固定稅率
16%
省份
報(bào)價(jià)幣種
人民幣
備注
詢價(jià)單物資信息
導(dǎo)出物資信息 -->
序號(hào)
品名
物料說(shuō)明
規(guī)格型號(hào)
材質(zhì)
圖號(hào)
單位
數(shù)量
交貨日期
備注
1
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號(hào):SA5175(復(fù)盛螺桿空壓機(jī)) 油過(guò)濾器
個(gè)
20.0
2018-07-20
2
氣體過(guò)濾器配件
空氣濾芯 SA-5175(71182-66010)
只
7.0
2018-07-20
3
分離器
油氣分離器 SA-5175(91101-175)
套
14.0
2018-07-20
4
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號(hào):SA-5150W 油過(guò)濾器 91107-032
件
4.0
2018-07-20
5
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號(hào):SA-5150W 空氣過(guò)濾器 71131-66010
件
4.0
2018-07-20
6
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號(hào):SA-5150W 油氣分離器
件
4.0
2018-07-20
7
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)保養(yǎng)包 2901164300
個(gè)
8.0
2018-07-20
8
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)保養(yǎng)包 2901164100
個(gè)
8.0
2018-07-20
9
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號(hào):GA55P 油過(guò)濾器
件
2.0
2018-07-20
10
空壓機(jī)附件
空壓機(jī)型號(hào):GA55P 空氣過(guò)濾器
件
1.0
2018-07-20
詢價(jià)單名稱 | 習(xí)水電廠空壓機(jī)框架協(xié)議采購(gòu)詢價(jià)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)人 | 國(guó)家電投貴州金元股份有限公司習(xí)水發(fā)電廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)單編號(hào) | 2018-HD-GZJY-XSFD-3-0431-1 | 發(fā)布時(shí)間 | 2018-06-22 13:45:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2018-06-28 13:45:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)名截止日期 | 2018-06-28 13:45:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)單詳情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比價(jià)模式 | 按單比價(jià) | 固定稅率 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報(bào)價(jià)幣種 | 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論